??浜??堕??2??6?ワ?寰疯浆缁?璁″?轰????瀛h?充?娆ф床浜?澶ц??璧??哄??绉?????????20??????锛???浠???灏奸?2.83??楂?灞?绗??锛?宸村?缃???.47??绗??锛???瀹堕┈寰烽??2.40??绗????

???瀛h?充?浜?澶ц??璧??哄??绉???TOP20锛?
1. ??浠???灏奸? 2.83?? ??????+35
2. 宸村?缃?? 2.47?? ??????+25
3. ??瀹堕┈寰烽?? 2.40?? ??????+19
4. ?挎.绾 2.36?? ??????+20
5. 姣??╀??蜂?灏? 2.29?? ??????+19
6. ??? 2.21?? ??????+12
7. RB?辨?? 2.17?? ??????+9
8. AC绫冲? 2.15?? ??????+10
9. ?d???? 2.15?? ??????+9
10. 宸撮??f?ヨ?虫? 2.14?? ??????+15
11. ?介??绫冲? 2.08?? ??????+15
12. 澶??硅??寰 2.08?? ??????+10
13. 缃?椹 2.08?? ??????+8
14. 椹?? 2.07?? ??????+21
15. 椹?痉??绔??? 2.07?? ??????+14
16. ?煎?? 2.00?? ??????+16
17. ?挎??】缁存?? 1.93?? ??????+6
18. ??娌?搴?妫 1.92?? ??????+11
19. ????捣濮? 1.92?? ??????+8
20. ??灏? 1.86?? ??????+11
??涓???????????辫???